Jahr | Kat 1 (Kunstlied) | Kat 2 (Volkslied) |
2014 | 1. Parahyangan Catholic University Choir, Indonesien ex aequo 1. Steirischer Landesjugendchor Cantanima, Österreich 3. Vox Antiqua Kamarakórus, Debrecen, Ungarn | 1. Coro Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNA, Kolumbien 2. Steirischer Landesjugendchor Cantanima, Österreich 3. Cēsu Pils Koris, Lettland |
2015 | 1. Imusicapella, Philippinen 2. Riverside City College Chamber Singers, USA 3. APZ France Preseren, Slowenien | 1. Riverside City College Chamber Singers, USA 2. Imusicapella, Philippinen 3. Anima, Riga, Lettland |
2016 | 1. WebernKammerchor Wien, Österreich 2. Emila Darzina jauktais koris, Riga, Lettland 3. Coro Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNA, Kolumbien | 1. Emila Darzina jauktais koris, Riga, Lettland 2. WebernKammerchor Wien, Österreich 3. Komorni zbor DEKOR, Ljubljana, Slowenien |
2017 | 1. Bob Cole Chamber Choir, USA 2. Padjadjaran University Choir, Indonesien 3. Academski pevski zbor Maribor, Slowenien | 1. Padjadjaran University Choir, Indonesien 2. Bob Cole Chamber Choir, USA 3. North- |
2018 | 1. coro siamo, Österreich 2. Zespól Wokalny Rondo, Polen 3. Erkel Ferenc Vegyeskar, Ungarn | 1. coro siamo, Österreich 2. Zespól Wokalny Rondo, Polen 3. Chorus Ostrava, Tschechien |
2019 | 1. Carthage Choir, USA 2. Cape Town Youth Choir, Südafrika 3. Komorni Zbor Orfej, Slowenien | 1. Carthage Choir, USA 2. Mercu Buona Univ. Student Choir, Indonesien und Akad. Chor d. Techn. Univ. Ostrava |
2020 | ausgesetzt | ausgesetzt |
2021 | ausgesetzt | ausgesetzt |
2022 | ausgesetzt | ausgesezt |
2023 |
|
|
2024 | 1. Voca Erudita Student Choir“ (Indonesien) 2. Coro Musicanova (Italien) 3. Landarbaso Abesbatza (Spanien) und Akademski pevski zbor Maribor (Slowenien) | 1. Coro Musicanova (Italien) 2. Akademski pevski zbor Maribor (Slowenien) und Voca Erudita Student Choir (Indonesien) |
2025 | Come and be part: 3.-6.Juli 2025 | Come and be part: 3.-6.Juli 2025 |